TT | TÊN DỰ ÁN, ĐỀ TÀI | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | THỜI GIAN THỰC HIỆN | LOẠI HÌNH |
1 | Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác tài nguyên và giám sát môi trường | Cn Thái Hồng Thịnh | Sở Địa chính | 1997 | DA |
2 | Trang Website Cao Bằng | Ths Vũ Mạnh Cường | Công ty phát triển phần mềm VASC | 2001 | DA |
3 | Hoàn thiện, bổ sung xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác tài nguyên và giám sát môi trường | Cn Thái Hồng Thịnh | Sở Địa chính | 2001 - 2002 | DA |
4 | Ứng dụng CNTT trong công tác khảo sát thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng dân dụng và giao thông tỉnh Cao Bằng | Cn Hoàng Quang Toàn | Sở Khoa học và Công nghệ | 2002 | ĐT |
5 | Dự án CNTT tỉnh Cao Bằng | Ths Vũ Mạnh Cường | Công ty phát triển phần mềm Vasc | 2002 - 2003 | DA |
6 | Ứng dụng CNTT hỗ trợ cải cách hành chính thực hiện “một cửa” 3 xã điểm và các thị trấn | Đàm Hoàng Bội | BCHQS tỉnh | 2003 - 2004 | DA |
7 | Ứng dụng CNTT phát triển kinh tế xã hội. | Nguyễn Thành Trung | Sở Khoa học và Công nghệ | 2004 - 2005 | DA |
8 | Ứng dụng CNTT hỗ trợ cải cách hành chính thực hiện “một cửa” 3 xã điểm và các thị trấn | Cn Lê Bá Vũ | Sở Nội vụ | 2006 | DA |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
80
Hôm nay :
6249
Tháng hiện tại
: 322233
Tổng lượt truy cập : 16532651