TT | Tên dự án | Đơn vị chủ trì thực hiện | Thời gian thực hiện | Kinh phí hỗ trợ từ NSNN/ tổng kinh phí DA (tr. đồng) | Đánh giá/xếp loại |
I | Dự án do Trung ương quản lý | ||||
1 | Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm hương đặc sản theo hướng công nghiệp tại tỉnh Cao Bằng. | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyệt Hà | 2013-2016 | 3.170/7.000 | Cấp tỉnh: Xuất sắc Cấp Quốc giá: Khá |
2 | Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến cây dược liệu ba kích, bạch truật và đương quy tại tỉnh Cao Bằng | Công ty CP dược phẩm Trường Thọ - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng | 2013-2015 | 2.900/7.000 | Dừng thực hiện |
3 | Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng một số giống cây ăn quả năng suất, chất lượng cao trên địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng | 2014-2015 (21 tháng) | 2.000/3.500 | Cấp tỉnh: Xuất sắc Cấp Quốc giá: Khá |
4 | Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển chăn nuôi gia cầm phù hợp với điều kiện xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng | Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Cao Bằng | 2014-2015 (21 tháng) | 1.750/3.200 | Cấp tỉnh: Xuất sắc Cấp Quốc giá: Khá |
5 | Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác sắn bền vững tại Cao Bằng | Công ty Cổ phần Khánh Hạ | 2014-2016 | 1.690/4.000 | Cấp tỉnh: Khá Cấp Quốc giá: Khá |
6 | Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất khoai tây giống và khoai tây nguyên liệu rải vụ tại huyện Trùng Khánh và Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng | Hợp tác xã Tuấn Anh | 2014-2016 | 2.150/5000 | Cấp tỉnh: Đạt Cấp Quốc giá: Đạt |
7 | Ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất chè xanh chất lượng cao tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng | Công ty TNHH Xây dựng Miền Tây | 2012-2015 | 2.270/5.000 | |
II | Dự án do Trung ương ủy quyền Địa phương quản lý | ||||
1 | Xây dựng mô hình công nghệ sản xuất cồn và chăn nuôi lợn thịt tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. | Hợp tác xã Trồng rừng nguyên liệu và chế biến lâm sản Cao Bằng | 2012-2014 | 1.930/4.430 | Cấp tỉnh: Khá |
2 | Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ công nghệ trồng và chế biến cây Giảo cổ lam tỉnh Cao Bằng thành hàng hóa. | Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng | 2012-2014 | 2.350/5.254 | Cấp tỉnh: Khá |
3 | Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống rau và hoa thương phẩm chất lượng cao tại Cao Bằng | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Quang Vinh | 01/2010-12/2012 Gia hạn: 10/2013 | 860/3.226,5 | Cấp tỉnh: đạt |
4 | Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống cây trồng và phát triển trồng rừng kinh doanh tại xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng | Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Đồng Tâm | 2011-2013 | 1.750/5.000 | Cấp tỉnh: đạt |
Tác giả bài viết: HH (Tổng hợp)
Những tin mới hơn
Đang truy cập :
29
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 24
Hôm nay :
618
Tháng hiện tại
: 158747
Tổng lượt truy cập : 9440642