Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu gồm:
- Nhãn hiệu gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau;
- Nhãn hiệu dịch vụ gắn vào phương tiện dịch vụ để phân biệt dịch vụ cùng loại của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác nhau;
Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là:
- Chữ có khả năng phát âm, có nghĩa hoặc không có nghĩa, trình bày dưới dạng chữ viết, chữ in hoặc chữ được viết cách điệu;
- Hình vẽ, ảnh chụp;
- Chữ hoặc tập hợp các chữ kết hợp với hình vẽ, ảnh chụp.
Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải:
- Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết;
- Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá được coi là nổi tiếng.
Dấu hiệu không được công nhận là nhãn hiệu:
- Các dấu hiệu không có khả năng phân biệt như các hình và hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm… trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi;
- Các dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng hoặc chất lượng của hàng hoá;
- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm sản xuất, tên gọi thông thường của sản phẩm…
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần là 10 năm.
Danh sách nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
TT | Nhãn hiệu | Tên chủ sở hữu | Số đơn | Số chứng nhận | Ngày cấp |
1 | Cao Bằng, Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp, sản xuất tại Việt Nam, hình | Công ty cổ phần xi măng xây dựng công trình Cao Bằng | 4-1997-36318 | 4-0030735 | 20/4/1999 |
2 | Kim Tín Trọng | Cao Kim Trọng | 4-1996-26796 | 4-0022703 | 15/10/1996 |
3 | BảO TíN TRọNG | Công ty TNHH vàng bạc Kim tín | 4-1996-27771 | 4-0023473 | 25/12/1996 |
4 | Hình | Công ty xuất nhập khẩu | 4-1999-43110 | 4-0036261 | 12/02/2001 |
5 | KVMOO | 4-2000-45526 | 4-0039429 | 26/12/2001 | |
6 | KVMOO | 4-2000-45527 | 4-0039430 | 26/12/2001 | |
7 | GUANJUN GJ | 4-2000-45936 | 4-0039693 | 15/01/2000 | |
8 | ONLYNA | Công ty TNHH điện lạnh Hoài Nam | 4-2000-45433 | 4-0042992 | 22/08/2002 |
9 | C.B FEED, hình | Công ty giống chăn nuôi Cao Bằng | 4-2001-04952 | 4-0048757 | 20/06/2003 |
10 | QUAN TAM DN QUAN TAM VIET QUAN | Doanh nghiệp tư nhân Quân Tám | 4-2001-06191 | 4-0045350 | 25/02/2003 |
11 |
| 4-2002-06231 | 4-0050551 | 18/11/2003 | |
12 | Hồng Hương | 4-2005-16600 | 4-0112664 | 31/10/2008 | |
13 | MINH HUYEN, hình | Đinh Thị Minh Huyền | 4-2002-03547 | 4-0049016 | 20/06/2003 |
14 | MINH HUYEN, hình | 4-2002-03548 | 4-0049478 | 20/06/2003 | |
15 | TUONG TAN, hình | Đinh Thị Tân | 4-2002-04184 | 4-0055451 | 06/07/2004 |
16 | CABASU, hình | Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng | 4-2002-04222 | 4-0050327 | 03/11/2003 |
17 | CHE DANG, hình | Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao KHCN | 4-2002-01834 | 4-0048768 | 20/06/2003 |
18 | SON TUNG, hình | Đinh Sơn Tùng | 4-2002-04541 | 4-0050475 | 12/11/2003 |
19 | THUY TRANG, hình | 4-2002-04542 | 4-0050243 | 28/10/2003 | |
20 | HOA VIET HV MEN RUOU HOA VIET, hình | 4-2003-05892 | 4-0058076 | 22/10/2004 | |
21 | HOA THUY, hình | Đinh Thị Thuý | 4-2002-05044 | 4-0050053 | 22/10/2003 |
22 | KHANH HIEP, hình | 4-2004-12290 | 4-0073038 | 16/06/2006 | |
23 | TRUNG VIET 151, hình | Doanh nghiệp thức ăn gia súc Hoàn Kim | 4-2002-05249 | 4-0051024 | 02/12/2003 |
24 | CBMC CONG TY MANG GAN CAO BANG, hình | Công ty cổ phần măng gan Cao Bằng | 4-2002-07938 | 4-0052869 | 17/02/2004 |
25 | LONG VUONG TAT CA VI KHACH HANG, hình | Cơ sở Long Vương | 4-2004-00111 | 4-0064701 | 13/07/2005 |
26 | HUNG HA THI XA CAO BANG, hình | Cơ sở sản xuất Hưng Hà | 4-2004-08360 | 4-0070711 | 16/03/2006 |
27 | NUOC NGUON TINH KHIET PAC BO, hình | Công ty chè đắng Cao Bằng | 4-2005-06118 | 4-0076494 | 31/10/2006 |
28 | CBP, hình | Công ty cổ phần chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng | 4-2005-10530 | 4-0089242 | 20/09/2007 |
29 | CAO SON | 4-2005-11574 | 4-0081131 | 13/04/2007 | |
30 | Nước thiên nhiên tinh khiết, Fresh Natural Water, Hải Ân, tươi mát-Sảng khoái, Coolong - Comfortable, hình | Công ty thương mại Thái Trường | 4-2005-11563 | 4-0082226 | 21/05/2007 |
31 | Bia Cao Bằng Công ty cổ phần bia Cao Bằng, hình | Công ty cổ phần bia Cao Bằng | 4-2006-00228 | 4-0079882 | 08/03/2007 |
32 | 30.4, hình | Công ty khoáng sản 30/4 | 4-2006-00844 | 4-0096022 | 19/02/2008 |
33 | hL Digital Satellite Receiver, hình | Công ty TNHH Hồng Hải Cao Bằng | 4-2006-13767 | 4-0086750 | 21/08/2007 |
34 | hL O Digital Satellite Receiver, hình | 4-2006-13786 | 4-0091247 | 07/11/2007 | |
35 | U CAO BANG SEED COMPANY, hình | Công ty cổ phần giống cây trồng Cao Bằng | 4-2006-14685 | 4-0087980 | 07/09/2007 |
36 | Thái Sâm, hình | Công ty TNHH Công mậu Thái Sâm | 4-2006-20995 | 4-0092920 | 11/12/2007 |
37 | HT Bánh Khảo Thông Huề, hình | Nông Ích Hương | 4-2007-13114 | 4-0115063 | 02/12/2008 |
38 | L Công ty TNHH QUANG MINH Quang Minh Co, LTd, hình | Công ty TNHH Quang Minh | 4-2007-09127 | 4-0115411 | 04/12/2008 |
39 | ST, hình | Công ty Thương mại và đầu tư Sơn Tùng | 4-2007-11684 | 4-0115191 | 02/12/2008 |
40 | N O nacon, hình | Nguyễn Đức Chung | 4-2007-13807 | 4-0117100 | 30/12/2008 |
41 | U CAO BANG SEED COMPANY, hình | Công ty cổ phần giống cây trồng Cao Bằng | 4-2007-17704 | 4-0115207 | 02/12/2008 |
42 | BH, hình | Công ty xây dựng Bằng Hưng | 4-2007-22451 | 4-0121181 | 25/8/2009 |
43 | Khẩu Sli Nà Giàng, hình | HTX Khẩu Sli thương mại và dịch vụ Nà Giàng | 4-2006-13056 | 4-0125765 | 26/5/2009 |
44 | Hoà An Xi măng Pooc Lăng Hỗn Hợp Sản Xuất Tại Cao Bằng, hình | Công ty cổ phần sản xuất vật liệu Cao Bằng | 4-2008-04565 | 4-0132229 | 25/8/2009 |
45 | LTCN | 4-2008-04566 | 4-0132139 | 24/8/2009 | |
46 | TUY NEN CAO BANG | 4-2008-04567 | 4-0132140 | 24/8/2009 | |
47 | CTY Dược Phẩm & VTYT Phương Anh, hình | Cty Dược phẩm & vật tư y tế Phương Anh | 4-2008-17235 | 4-0139623 | 28/12/2009 |
48 | Nước Tinh Khiết Boong Hây Nhật Hưng JSC, hình | Công ty cổ phần thương mại và vận tải Nhật Hưng | 4-2008-09677 | 4-0141124 | 20/01/2010 |
Những tin mới hơn
Đang truy cập :
84
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 79
Hôm nay :
5348
Tháng hiện tại
: 649355
Tổng lượt truy cập : 23553391