TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Thời gian thực hiện | Tổng kinh phí thực hiện (ĐVT: Trđ) |
1 | ĐT: Phát triển dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. | Trường ĐH Thương mại | 2017-2018 | 1.000 |
2 | DA: Ứng dụng KHCN sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng tại tỉnh Cao Bằng góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. | Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu | 2017-2019 | 700 |
3 | ĐT: Nghiên cứu chọn lọc giống lợn lang Đông Khê phục vụ phát triển KT - XH địa phương. | Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) | 2017-2019 | 700 |
4 | ĐT: Nghiên cứu chất lượng, xử lý độc tố và sản xuất thử nghiệm dầu Mác Niếng tại Cao Bằng. | Viện Công nghiệp thực phẩm | 2017-2019 | 500 |
5 | ĐT: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lượng cao từ nguồn quặng sunfua đa kim niken-đồng Cao Bằng. | Viện khoa học Vật liệu – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 2017-2019 | 900 |
6 | DA: Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản xuất rượu Hà thủ ô đỏ Cao Bằng. | TT Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cao Bằng | 2017-2019 | 1.200 |
7 | DA: Ứng dụng công nghệ lò đốt rác để xử lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Cao Bằng. | Công ty đầu tư phát triển và môi trường tỉnh Cao Bằng | 2017-2019 | 2.000 |
8 | ĐT: Nghiên cứu bào chế, tính an toàn và tác dụng sinh học của chế phẩm Hồi xuân CB từ bài thuốc với các dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. | Học viện Quân y | 2017-2020 | 2.500 |
Tác giả bài viết: HH (TH)
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
72
•Máy chủ tìm kiếm : 7
•Khách viếng thăm : 65
Hôm nay :
12368
Tháng hiện tại
: 108587
Tổng lượt truy cập : 25282233